
DTF zwart hotmeltpoeder
Artikelcode: DTFPAU170B
Specificatie:Medium 80-170 Micro PA plus PU Smeltpunt 150 graden Zwart Hotmeltpoeder met migratieweerstand actieve kool
Product detail
Fijn, of gemiddeld.
Hoe fijner de korrel, hoe poederiger en hoe meer het aan vocht blijft kleven, net als de rand.
Hoe dikker het poeder, hoe zwaarder de lijmlaag (dikkere overdracht), maar plakt niet aan randvocht.
Samenstelling/informatie over ingrediënt
| Chemische naam | Samenstelling (in gewichtsprocent) | CAS-nr. | EG-nr. |
| copolyester | 98 | - | - |
| antioxidant | 1 | - | - |
| water | 1 | 7732-18-5 | 231-791-2 |
| Technisch gegevensblad | |
ARTIKELCODE | HEET MELT VERMOGEN (FIJN) VERWANTE PARAMETERS |
Deeltjesgrootte | 80-170μm |
Adhesie | 5-8(N/cm²) |
Smelttemperatuur | 135-150 graad |
Vervormingsdruk: | 2-3(kg/cm²) |
Smelttijd | 10-15(S) |
Inpakken | 1 kg/zak, 20 zakken/doos 20 kg/gigantische zak, 1 kg/doos; |
Opslag condities | Verzegeld, koel en droog |
Houdbaarheid | Een jaar |
Sollicitatie
| Werkstroom | |
![]() | ![]() |
| Afdrukken | Poeder |
![]() | ![]() |
| Droog | Overdracht |
| Hoed | T-shirt | Tas |
|
|
|
Minimum bestelhoeveelheid
een doos
Pakket
Item Code | H.S Code | Pakket | Karton Lengte | Breedte doos | Hoogte doos | Karton GW | Karton NW | CBM |
| DTFPAU80 | 3506919090 | 1 kg/zak 20 zakken/doos | 0.63 | 0.28 | 0.25 | 20.50 | 20 | 0.05 |
| DTFPAU170 | 3506919090 | 1 kg/zak 20 zakken/doos | 0.63 | 0.28 | 0.25 | 20.50 | 20 | 0.05 |
| DTFPAU170B | 3506919090 | 1 kg/zak 20 zakken/doos | 0.63 | 0.28 | 0.25 | 20.50 | 20 | 0.05 |
| DTFPAU250B | 3506919090 | 1 kg/zak 20 zakken/doos | 0.63 | 0.28 | 0.25 | 20.50 | 20 | 0.05 |

Populaire tags: dtf zwart hotmeltpoeder, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, groothandel
Aanvraag sturen







